สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ยังพอมีเวลา ใครไม่รู้จะเสี่ยงโชคกับเลขไหน พวกเราหาสถิติหวยออกเดือนพฤษภาคม มาให้แล้ว มาดูกันได้เลย

โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม และเลือกเลขเด็ด เพื่อนำไปลงทุนในสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้

สถิติหวยออกเดือนพฤษภาคม

16 พฤษภาคม 2564 รางวัลที่ 1 684579 เลขท้าย 2 ตัว 14 เลขหน้า 3 ตัว 843 – 615 เลขท้าย 3 ตัว 276 – 970

2 พฤษภาคม 2564 รางวัลที่ 1 501272 เลขท้าย 2 ตัว 18 เลขหน้า 3 ตัว 306 – 018 เลขท้าย 3 ตัว 498 – 129

16 พฤษภาคม 2563 รางวัลที่ 1 051095 เลขท้าย 2 ตัว 22 เลขหน้า 3 ตัว 430 – 285 เลขท้าย 3 ตัว 191 – 364

16 พฤษภาคม 2562 รางวัลที่ 1 962526 เลขท้าย 2 ตัว 71 เลขหน้า 3 ตัว 669 – 949 เลขท้าย 3 ตัว 018 – 828

2 พฤษภาคม 2562 รางวัลที่ 1 061324 เลขท้าย 2 ตัว 25 เลขหน้า 3 ตัว 043 – 476 เลขท้าย 3 ตัว 374 – 699

16 พฤษภาคม 2561 รางวัลที่ 1 075629 เลขท้าย 2 ตัว 20 เลขหน้า 3 ตัว 130 – 357 เลขท้าย 3 ตัว 047 – 506

2 พฤษภาคม 2561 รางวัลที่ 1 248038 เลขท้าย 2 ตัว 85 เลขหน้า 3 ตัว 527 – 980 เลขท้าย 3 ตัว 225 – 602

16 พฤษภาคม 2560 รางวัลที่ 1 454891 เลขท้าย 2 ตัว 53 เลขหน้า 3 ตัว 008 – 396 เลขท้าย 3 ตัว 490 – 603

 

สถิติหวยออกเดือนพฤษภาคม

สถิติหวยออกเดือนพฤษภาคม