เลขเด็ด หวยซอง แป๊ะกง สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 กับความหวังในการถูกหวย ใครอยากถูกหวย เลขเด็ดแจกฟรี พวกเราหากันมาให้ทุกงวด พร้อมสถิติย้อนหลัง ตามกันมาได้เลย พวกเราหามาให้แล้ว ใครอยากจะลุ้นไปทางเดียวกัน ไม่ต้องคิดนาน

หวยซอง แป๊ะกง 16/5/67

บน

120 – 650 – 20 – 50

ล่าง

13 – 53

สถิติเก่าเลขหวยซองแป๊ะกง

2 พฤษภาคม 2567 เลขบน 3 ตัว 742 – 548 เลขบน 2 ตัว 42 – 48 เลขล่าง 25 – 65

16 เมษายน 2567 เลขบน 3 ตัว 329 – 726 เลขบน 2 ตัว 26 – 29 เลขล่าง 13 – 10

1 เมษายน 2567 เลขบน 3 ตัว 632 – 139 เลขบน 2 ตัว 32 – 39 เลขล่าง 49 – 69

16 มีนาคม 2567 เลขบน 3 ตัว 751 – 256 เลขบน 2 ตัว 51 – 56 เลขล่าง 28 – 58

1 มีนาคม 2567 เลขบน 3 ตัว 146 – 049 เลขบน 2 ตัว 46 – 49 เลขล่าง 45 – 48

16 กุมภาพันธ์ 2567 เลขบน 3 ตัว 634 – 438 เลขบน 2 ตัว 34 – 38 เลขล่าง 06 – 86

1 กุมภาพันธ์ 2567 เลขบน 3 ตัว 021 – 726 เลขบน 2 ตัว 21 – 26 เลขล่าง 92 – 95

 

แป๊ะกง 16/5/67

แป๊ะกง 16/5/67